1. Bagian Program, Humas dan Pelaporan
No | Kegiatan | Koordinator |
1 | Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran (Renstra, Renja, RKAK/L, PKPT/PKAU, Perjanjian Kinerja) | Penyusunan Rencana dan Anggaran |
2 | Pengisian Aplikasi perencanaan program dan anggaran melalui: Krisna https://kemenkumham.kl.krisna.systems/ SAKTI https://sakti.kemenkeu.go.id/ | |
3 | Revisi Anggaran tingkat DJA | |
4 | Pengelolaan RB (PMPRB, Tunas Integritas, Agen Perubahan, Pengisian E-RB https://erb.kemenkumham.go.id/, Penyusunan Tim, Penyusunan Laporan RB) | Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi |
5 | Penyusunan/Revisi Kebijakan tingkat kelembagaan dan organisasi (Permen, Kepmen, SK Irjen, dll) | |
6 | Penyusunan Evaluasi Kelembagaan, Proses Bisnis dan SOP | |
7 | Penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan peliputan kegiatan pimpinan | Hubungan Masyarakat |
8 | Pengelolaan kanal humas Itjen pada Website, Instagram, Facebook, dll | |
9 | Pengolahan Perpustakaan | |
10 | Pengolahan data pada JDIH: https://jdih-https://itjen.kemenkumham.go.id/ PPID: http://ppid.kemenkumham.go.id/profil-itjen | |
11 | Pengelolaan data dan Pelaporan Stranas TPPU | |
12 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Tahunan) | Evaluasi dan Pelaporan |
13 | Kegiatan SAKIP Itjen (LKIP, Evaluasi SAKIP Itjen) | |
14 | Kegiatan SPIP Itjen (Penyusunan Tim, Laporan SPIP, Evaluasi SPIP) | |
15 | Penyusunan Dokumen MR Itjen | |
16 | Revisi Perjanjian Kinerja | |
17 | Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM (Penyusunan Target Kinerja, Pelaporan Target Kinerja B03,B06,B09,B12 pada https://kinerja.kemenkumham.go.id/, Penyusunan Laporan Target Kinerja, Verifikasi Capaian Target Kinerja tingkat Kanwil) | |
18 | Pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) melalui survei pada link: https://survey-https://itjen.kemenkumham.go.id/index.php/ dan Survei Persepsi Integritas-KPK | |
19 | Pelaporan evaluasi dan capaian kinerja pada DJA, Bappenas dan Sekretariat Jenderal melalui SMART DJA: https://smart.kemenkeu.go.id/ Emonev Bappenas: https://e-monev.bappenas.go.id/ E-Performance: http://e-performance.kemenkumham.go.id/ | |
20 | Bahan penyusunan paparan Inspektorat Jenderal | |
21 | Pelaksanaan dan pelaporan Instruksi Presiden (P4GN dan Program Prioritas Nasional) |
2. Bagian Kepegawaian
No | Kegiatan | Koordinator |
1 | Benturan Kepentingan Inspektorat Jenderal | Bagian Kepegawaian |
2 | Pengelolaan Kapabilitas APIP | |
3 | Pengelolaan Survei Tata Nilai Inspektorat Jenderal | |
4 | Penatausahaan Kepegawaian, Pengelolaan Absen, Penilaian Prestasi Kerja, Pengelolaan SKP pada Aplikasi SIMPEG https://simpeg.kemenkumham.go.id/ | Umum Kepegawaian |
5 | Pengelolaan Administrai Penggajian, Tunker, BPJS, Taspen, Karpeg, dan penghargaan pegawai | |
6 | Pengelolaan Administrasi Mutasi, Promosi dan Pemberhentian Pegawai | Mutasi dan Pemberhentian |
7 | Pengelolaan E-LHKASN https://lhkasn.kemenkumham.go.id/ | |
8 | Pengelolaan Administrasi Jabatan struktural fungsional (Penilaian Angka Kredit, Assessment) | Administrasi Jabatan dan Pengembangan |
9 | Peningkatan SDM (Diklat) |
3. Bagian Keuangan
No | Kegiatan | Koordinator |
1 | Pengurusan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, pembayaran gaji pegawai dan tunjangan kinerja. | Pelaksana Anggaran |
2 | Revisi POK/ Revisi Anggaran antar Komponen | |
3 | Pengelolaan dan pengisian aplikasi SAKTI dan GPP | |
4 | Perbendaharaan dan tata usaha keuangan | Perbendaharaan |
5 | Pengelolaan akun aplikasi SPAN, SAS dan SIMPONI | |
6 | Pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi penggunaan anggaran internal melalui link: https://linktr.ee/rekon.itjenkumham | Akuntansi dan Pelaporan |
7 | Penyusunan Laporan Keuangan Itjen | |
8 | Rekonsiliasi keuangan melalui aplikasi SAIBA | |
9 | E-Rekon & LK aplikasi rekon antar Satker (SAI) & Kemenkeu (SiAP) Melalui : https://e-rekon-lk.kemenkeu.go.id/login | |
10 | Administrasi Perjalanan Dinas | Perjalanan Dinas |
4. Bagian Sistem Informasi Pengawasan
No | Kegiatan | Koordinator |
1 | Perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pengamanan, pemutakhiran TI dengan rincian aplikasi sebagai berikut: 1. Website Inspektorat Jenderal: https://https://itjen.kemenkumham.go.id/ 2. Aplikasi E-Was Kemenkumham 3. Simwas: https://simwas.kemenkumham.go.id/site/login 4. SIPIDU: https://pengaduan.kemenkumham.go.id/ 5. UPG: https://upg.kemenkumham.go.id/ 6. E-Consul: http://konsulhttps://itjen.kemenkumham.go.id/ 7. WBS: https://wbs.kemenkumham.go.id/ 8. E-LHKASN: https://lhkasn.kemenkumham.go.id/ 9. E-Mawas | Pengelolaan TI |
2 | Pengelolaan akun Email Instansi, media teleconference virtual (zoom) | |
3 | Pengelolaan dan analisis data hasil pengawasan, tindak lanjut temuan pada SIMWAS | Pengelolaan dan Analisis Data Hasil Pengawasan I |
4 | Pengelolaan data hukuman disiplin | |
5 | Pengelolaan dan analisis temuan, rekomendasi serta tindak lanjut eksternal BPK, BPKP dan Ombudsman | Pengelolaan dan Analisis Data Hasil Pengawasan II |
6 | Pengeloaan dan pengolahan data pada akun SIPTL: https://eauditee.bpk.go.id/ | |
7 | Pengelolaan pengadauan masyarakat yang terdiri atas kanal2 sebagai berikut: 1. SIPIDU: https://pengaduan.kemenkumham.go.id/ 2. UPG: https://upg.kemenkumham.go.id/ 3. SMS Gateway: 08170003489 4. WBS: https://wbs.kemenkumham.go.id/ 5. Email: itjen@kemenkumham.go.id 6. PO BOX: 3489 7. Aplikasi LAPOR!: https://www.lapor.go.id/ | Layanan Pengaduan |
8 | Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP |
5. Bagian Umum
No | Kegiatan | Koordinator |
1 | Pengelolaan urusan administrasi persuratan, pengelolaan arsip, penggandaan dan pendistribusian surat, dan ekspedisi | Persuratan dan Arsip |
2 | Pengelolaan Admin SUMAKER Unit Inspektorat Jenderal | |
3 | Penyusunan RKBMN Itjen | Rumah Tangga dan Pengelolaan BMN |
4 | Pengelolaan urusan rumah tangga, pengangkutan, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, pengelolaan barang milik negara, koordinasi pencatatan, pengidentifikasian, perhitungan, penilaian, pelaporan, penghapusan serta penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa. | |
5 | Pengelolaan aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi persediaan, SIMAN, Rekans |